Posn Stage 7Stage 8Stage 1
8.63 miles
SS 1 FinishStage 2
8.63 miles
SS 2 FinishStage 3
8.20 miles
SS 3 FinishStage 4
8.20 miles
SS 4 FinishStage 6
7.85 miles
SS 5 FinishStage 5
7.85 miles
SS 6 Finish
CarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTimeCarTime
11 1 1 84 8:084 154 15:5639 1839 18:4939 2639 26:2916 3220 32:484 44 
22 2 4 83 8:193 163 16:154 234 23:114 304 30:1720 3262 33:273 44 
33 3 3 88 8:215 165 16:283 233 23:273 303 30:4062 3339 33:555 44 
44 4 8 85 8:239 169 16:315 235 23:445 305 30:5933 334 37:109 45 
55 5 5 89 8:252 162 16:329 239 23:539 319 31:1439 333 37:342 45 
66 6 9 82 8:308 168 16:332 232 23:572 312 31:154 375 37:566 45 
77 7 2 86 8:326 166 16:428 238 23:578 318 31:183 379 38:128 45 
88 8 6 87 8:327 167 16:446 246 24:046 316 31:215 372 38:1514 46 
99 9 7 821 8:3814 1614 16:507 247 24:137 317 31:329 386 38:2815 47 
1010 10 21 814 8:3921 1621 16:5914 2414 24:1814 3114 31:432 388 38:2824 47 
1111 11 14 820 8:4030 1730 17:0421 2421 24:3911 3211 32:246 3814 38:5411 47 
1214 14 20 830 8:4018 1718 17:1230 2430 24:4630 3230 32:328 3811 39:4230 47 
1315 15 30 811 8:4411 1711 17:1318 2418 24:5021 3221 32:3314 3815 39:4921 47 
1416 16 11 824 8:4624 1724 17:1311 2411 24:5324 3224 32:3611 3921 39:5825 47 
1517 17 24 818 8:4829 1729 17:1624 2524 25:0115 3215 32:3715 3924 39:5842 47 
1618 18 18 829 8:4853 1753 17:2025 2525 25:0416 3216 32:4021 3930 39:5919 47 
1719 19 29 853 8:4915 1715 17:2229 2529 25:0542 3242 32:4624 3925 40:0827 47 
1820 20 53 859 8:4925 1725 17:2215 2515 25:0629 3229 32:4730 3942 40:1226 47 
1921 21 59 825 8:5076 1776 17:2520 2520 25:1020 3220 32:4825 4019 40:2376 48 
2022 22 25 876 8:5134 1734 17:2642 2542 25:1125 3225 32:4842 4026 40:2534 48 
2123 23 76 822 8:5259 1759 17:3016 2516 25:1226 3226 32:5919 4029 40:2646 48 
2224 24 22 834 8:5220 1720 17:3153 2553 25:1253 3353 33:0126 4027 40:2817 48 
2325 25 34 815 8:5422 1722 17:3126 2526 25:1919 3319 33:0429 4017 40:3129 48 
2426 26 15 846 8:5446 1746 17:3134 2534 25:2046 3346 33:0427 4034 40:3288 48 
2527 27 46 836 8:5526 1726 17:3246 2546 25:2034 3334 33:0517 4046 40:3453 48 
2628 28 36 854 8:5642 1742 17:3276 2576 25:2417 3317 33:0734 4076 40:3559 48 
2729 29 54 833 8:5816 1716 17:3317 2517 25:2527 3327 33:1046 4053 40:4636 48 
2830 30 33 816 9:0036 1736 17:3519 2519 25:2876 3376 33:1976 4088 40:5037 48 
2931 31 16 917 9:0017 1717 17:3822 2522 25:2988 3388 33:2253 4059 41:0687 48 
3032 32 17 926 9:0033 1733 17:4027 2527 25:3459 3359 33:2688 4036 41:0722 49 
3133 33 26 937 9:0087 1787 17:4036 2536 25:3636 3336 33:2759 4137 41:1331 49 
3234 34 37 931 9:0131 1731 17:4159 2559 25:3762 3362 33:2736 4187 41:1561 49 
3335 35 31 987 9:0254 1754 17:4187 2587 25:3887 3387 33:3037 4131 41:1854 49 
3436 36 87 962 9:0337 1737 17:4533 2533 25:3931 3331 33:3187 4122 41:2180 49 
3537 37 62 988 9:0562 1762 17:4662 2562 25:3933 3333 33:3431 4154 41:3135 49 
3638 38 88 947 9:0619 1719 17:5131 2531 25:4022 3322 33:3522 4161 41:3852 50 
3739 39 47 942 9:0788 1788 17:5488 2588 25:4237 3337 33:3754 4180 41:4171 50 
3840 40 42 969 9:0927 1727 17:5554 2554 25:4454 3354 33:4261 4135 41:5567 50 
3941 41 69 967 9:1169 1769 17:5637 2537 25:4661 3361 33:5780 4152 42:0955 50 
4042 42 67 927 9:1252 1852 18:0569 2669 26:0180 3480 34:0235 4167 42:3156 50 
4145 45 27 971 9:1571 1871 18:1252 2652 26:0752 3452 34:2052 4271 42:3163 50 
4246 46 71 952 9:1961 1861 18:1361 2661 26:0735 3435 34:2267 4256 42:4950 51 
4347 47 52 965 9:2167 1867 18:1380 2680 26:1467 3467 34:3871 4255 42:5528 51 
4450 50 65 941 9:2680 1880 18:1471 2671 26:2671 3471 34:4056 4250 43:0786 51 
4551 51 41 980 9:2765 1865 18:2967 2667 26:3256 3456 34:4455 4263 43:1383 51 
4652 52 80 986 9:2856 1856 18:3035 2635 26:3563 3463 34:5650 4328 43:1978 51 
4753 53 86 945 9:3050 1850 18:3156 2656 26:4155 3455 34:5963 4378 43:2165 51 
4854 54 45 938 9:3145 1845 18:3465 2665 26:5050 3550 35:0628 4383 43:2398 51 
4955 55 38 923 9:3247 1847 18:3645 2647 26:5278 3578 35:0678 4386 43:2866 51 
5056 56 23 950 9:3278 1878 18:3747 2650 26:5286 3586 35:2183 4365 43:3875 51 
5158 58 50 961 9:3235 1835 18:3850 2655 26:5283 3583 35:3186 4368 43:3810 52 
5259 59 61 998 9:3286 1886 18:3855 2678 26:5694 3594 35:3265 4398 43:4564 52 
5361 61 98 919 9:3355 1855 18:3978 2663 26:5868 3568 35:3468 4366 43:5268 52 
5462 62 19 966 9:3439 1839 18:4963 2686 26:5898 3598 35:3698 4394 43:5394 52 
5563 63 66 973 9:3466 1866 18:5086 2698 27:1828 3528 35:3766 4375 44:0373 52 
5664 64 73 956 9:3598 1898 18:5098 2768 27:2066 3566 35:4094 4310 44:0851 52 
5765 65 56 963 9:3573 1873 18:5268 2794 27:2065 3565 35:4275 4464 44:1870 52 
5866 66 63 978 9:3863 1863 18:5494 2766 27:2370 3570 35:5310 4473 44:1990 52 
5967 67 78 983 9:3983 1883 18:5666 2783 27:2373 3673 36:0064 4470 44:2991 52 
6068 68 83 955 9:4170 1970 19:0083 2773 27:2875 3675 36:0373 4490 44:3158 52 
6169 69 55 935 9:4394 1994 19:0873 2770 27:3090 3690 36:0970 4451 44:3584 52 
6270 70 35 992 9:4368 1968 19:0970 2728 27:3258 3658 36:1790 4458 44:4392 53 
6371 71 92 958 9:4658 1958 19:1128 2790 27:4210 3610 36:2251 4492 44:4532 53 
6472 72 58 970 9:4690 1990 19:1190 2758 27:4964 3664 36:2258 4484 44:4669 53 
6573 73 70 951 9:4884 1984 19:1258 2775 27:5292 3692 36:2392 4491 44:5141 53 
6674 74 51 984 9:5092 1992 19:1375 2784 27:5251 3651 36:2584 4441 45:1277 54 
6775 75 84 928 9:5228 1928 19:1884 2792 27:5284 3684 36:2691 4432 45:1782 55 
6876 76 28 985 9:5385 1985 19:2192 2785 28:0391 3691 36:3741 4569 45:3596 55 
6977 77 85 977 9:5441 1941 19:2285 2851 28:0841 3641 36:3932 4577 45:54100 55 
7078 78 77 990 9:5475 1975 19:3051 2841 28:0985 3685 36:3969 45100 46:3174 56 
7179 79 90 995 9:5477 1977 19:4041 2810 28:1332 3732 37:2177 4596 46:4281 56 
7280 80 95 968 9:5651 1951 19:4510 2891 28:1777 3777 37:24100 4682 46:4785 56 
7381 81 68 994 9:5710 1910 19:4691 2864 28:2096 3796 37:5096 4681 47:3240 58 
7482 82 94 939 9:5891 1991 19:4864 2877 28:3969 3769 37:5682 4674 47:4199 59 
7583 83 39 991 9:5864 2064 20:0077 2832 29:03100 38100 38:0181 4785 48:1193 1:03 
7684 84 91 964 10:0281 2081 20:0332 29100 29:0582 3882 38:0674 4799 50:4495 1:03 
7785 85 64 1082 10:11100 20100 20:04100 2996 29:0981 3881 38:1685 4840 50:5489 1:04 
7886 86 82 1081 10:1482 2082 20:0896 2981 29:1974 3874 38:4899 5093 53:44  
7987 87 81 10100 10:1596 2096 20:1681 2982 29:2399 4199 41:1340 5089 54:33  
8088 88 100 1075 10:1732 2032 20:4382 2974 30:0940 4340 43:1693 5395 55:09  
8189 89 75 1010 10:1874 2174 21:1874 3099 31:4593 4393 43:2589 54   
8290 90 10 1096 10:2799 2299 22:0099 3193 33:3289 4489 44:5295 55   
8391 91 96 1099 11:2393 2393 23:1493 3389 35:0095 4595 45:5772 1:07   
8492 92 99 1193 11:2797 2397 23:2397 3340 35:1372 1:0772 1:07:13    
8593 93 93 1174 11:3389 2589 25:0089 3595 37:03      
8694 94 74 1197 11:3340 2640 26:5540 3572 58:46      
8795 95 97 1132 11:3495 2795 27:5495 37       
8896 96 32 1179 12:2372 4872 48:0072 58       
8997 97 79 1289 13:481 1:20         
9098 98 89 1340 18:00          
9199 99 40 1872 18:00          
92100 100 72 181 1:13:08          

Hover over or click on a car to highlight all times for that car

These results became Final on Sunday 6th December 2020 at 19:46 GMT and were signed by Bob Draper (Clerk of the Course)

Download PDF documents